Geben Sie ein Land ein, um sich über unsere günstigen Gebühren zu informieren
Rufen Sie zu unseren niedrigsten Gebühren in die Festnetze von mehr als 30 Ländern an
Rufen Sie in die Festnetze aller dieser Länder für 1.9c/Minute an
- Argentinien – Buenos Aires
- Australien
- Belgien
- Chile
- China
- Dänemark
- Deutschland
- Estland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Guam
- Hongkong
- Irland
- Israel
- Italien
- Kanada
- Luxemburg
- Malaysia
- Mexiko – Mexiko-Stadt
- Neuseeland
- Niederlande
- Norwegen
- Österreich
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Republik Korea (Südkorea)
- Russland – Moskau
- Schweden
- Schweiz
- Singapur
- Spanien
- Taiwan
- Tschechische Republik
- Ungarn
- USA
Rufen Sie in die Fest- und Mobilfunknetze der Welt an, schon ab:
1.9c/Min.
2.2c (inkl. MwSt.)
Unbegrenzte Anrufe1 im Rahmen eines Monatsabonnements schon ab €0.89/Monat (€1.02/Monat inkl. MwSt.)
Gebühren bei Abrechnung über im Voraus bezahltes Guthaben:
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Afghanistan | 30 Cent | 34,5 Cent |
| Albanien | 14,2 Cent | 16,3 Cent |
| Albanien – Mobilfunknetz | 20 Cent | 23 Cent |
| Algerien | 13,9 Cent | 16 Cent |
| Algerien – Algier | 13,9 Cent | 16 Cent |
| Algerien – Mobilfunknetz | 27,2 Cent | 31,3 Cent |
| Algerien – Mobilfunknetz – Wataniya | 27 Cent | 31,1 Cent |
| Amerikanisch-Samoa | 8,5 Cent | 9,8 Cent |
| Amerikanische Jungferninseln | 5 Cent | 5,8 Cent |
| Andorra | 4,5 Cent | 5,2 Cent |
| Andorra – Mobilfunknetz | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Angola | 15 Cent | 17,3 Cent |
| Angola – Mobilfunknetz | 20,8 Cent | 23,9 Cent |
| Anguilla | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Anguilla – Mobilfunknetz | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Antarktis | €1,99 | €2,29 |
| Antigua und Barbuda | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Argentinien | 2,8 Cent | 3,2 Cent |
| Argentinien – Buenos Aires | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Argentinien – Córdoba | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Argentinien – Mobilfunknetz | 18,9 Cent | 21,7 Cent |
| Armenien | 9 Cent | 10,4 Cent |
| Armenien – Erevan | 10,5 Cent | 12,1 Cent |
| Armenien – Mobilfunknetz | 20 Cent | 23 Cent |
| Armenien – Nagorno-Karabakh | 22,8 Cent | 26,2 Cent |
| Aruba | 14,00 Cent | 16,1 Cent |
| Aruba – Mobilfunknetz | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Ascension Inseln | €1,20 | €1,38 |
| Aserbaidschan | 18 Cent | 20,7 Cent |
| Aserbaidschan – Mobilfunknetz | 19,7 Cent | 22,7 Cent |
| Australien | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Australien – Canberra | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Australien – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Australien – Mobilfunknetz | 16,8 Cent | 19,3 Cent |
| Australien – Shared Cost - 1300 prefix | 20 Cent | 23 Cent |
| Australien – Special Service - 13 prefix | 5,1 Cent | 5,9 Cent |
| Australien – Sydney | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Bahamas | 9,9 Cent | 11,4 Cent |
| Bahamas – Mobilfunknetz | 19,9 Cent | 22,9 Cent |
| Bahrain | 20,5 Cent | 23,6 Cent |
| Bangladesch | 11,1 Cent | 12,8 Cent |
| Bangladesch – Chittagong | 11,5 Cent | 13,2 Cent |
| Bangladesch – Dhaka | 11,5 Cent | 13,2 Cent |
| Bangladesch – Mobilfunknetz | 11,1 Cent | 12,8 Cent |
| Bangladesch – Sylhet | 10,5 Cent | 12,1 Cent |
| Barbados | 17 Cent | 19,6 Cent |
| Belarus | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Belarus – Minsk | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Belarus – Mobilfunknetz | 22,5 Cent | 25,9 Cent |
| Belgien | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Belgien – Mobilfunknetz | 22 Cent | 25,3 Cent |
| Belgien – Mobilfunknetz – Proximus | 14,8 Cent | 17 Cent |
| Belize | 20,5 Cent | 23,6 Cent |
| Benin | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Benin – Mobilfunknetz | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Bermuda | 9 Cent | 10,4 Cent |
| Bhutan | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Bolivien | 12,8 Cent | 14,7 Cent |
| Bolivien – Cochabamba | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Bolivien – La Paz | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Bolivien – Mobilfunknetz | 14,2 Cent | 16,3 Cent |
| Bolivien – Santa Cruz | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Bosnien und Herzegowina | 17 Cent | 19,6 Cent |
| Bosnien und Herzegowina – Mobilfunknetz | 27 Cent | 31,1 Cent |
| Botsuana | 13 Cent | 15 Cent |
| Botsuana – Mobilfunknetz | 18,7 Cent | 21,5 Cent |
| Brasilien | 4,6 Cent | 5,3 Cent |
| Brasilien – Mobilfunknetz | 17,9 Cent | 20,6 Cent |
| Brasilien – Rio de Janeiro | 3 Cent | 3,5 Cent |
| Brasilien – São Paulo | 2,3 Cent | 2,6 Cent |
| Britische Jungferninseln | 10 Cent | 11,5 Cent |
| Britische Jungferninseln – Mobilfunknetz | 18,5 Cent | 21,3 Cent |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | €1,51 | €1,74 |
| Brunei Darussalam | 14,00 Cent | 16,1 Cent |
| Brunei Darussalam – Mobilfunknetz | 12,5 Cent | 14,4 Cent |
| Bulgarien | 5,5 Cent | 6,3 Cent |
| Bulgarien – Mobilfunknetz | 27 Cent | 31,1 Cent |
| Bulgarien – Sofia | 3,6 Cent | 4,1 Cent |
| Burkina Faso | 20 Cent | 23 Cent |
| Burkina Faso – Mobilfunknetz | 29 Cent | 33,4 Cent |
| Burundi | 12,5 Cent | 14,4 Cent |
| Burundi – Mobilfunknetz | 11,5 Cent | 13,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Chile | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Chile – Mobilfunknetz | 18,9 Cent | 21,7 Cent |
| Chile – Santiago | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| China | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| China – Beijing | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| China – Guangzhou | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| China – Mobilfunknetz | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| China – Schanghai | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| China – Shenzhen | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Cookinseln | 71 Cent | 81,70 Cent |
| Costa Rica | 5,8 Cent | 6,7 Cent |
| Costa Rica – Mobilfunknetz | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Côte d’Ivoire | 18 Cent | 20,7 Cent |
| Côte d’Ivoire – Mobilfunknetz | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Ecuador | 11,5 Cent | 13,2 Cent |
| Ecuador – Cuenca | 14,5 Cent | 16,7 Cent |
| Ecuador – Guayaquil | 14,5 Cent | 16,7 Cent |
| Ecuador – Mobilfunknetz | 20,5 Cent | 23,6 Cent |
| Ecuador – Quito | 14,5 Cent | 16,7 Cent |
| El Salvador | 17 Cent | 19,6 Cent |
| El Salvador – Mobilfunknetz | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Eritrea | 32 Cent | 36,8 Cent |
| Estland | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Estland – Mobilfunknetz | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Estland – Privatnummer | 45,5 Cent | 52,3 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Falklandinseln | 57,00 Cent | 65,60 Cent |
| Fidschi | 24 Cent | 27,6 Cent |
| Finnland | 3,5 Cent | 4 Cent |
| Finnland – Geschäftsnummer | 3,5 Cent | 4 Cent |
| Finnland – Helsinki | 3,5 Cent | 4 Cent |
| Finnland – Mobilfunknetz | 16,8 Cent | 19,3 Cent |
| Frankreich | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Frankreich – 0891 | 25,5 Cent | 29,3 Cent |
| Frankreich – 0892 | 33 Cent | 38 Cent |
| Frankreich – 0893 | 33 Cent | 38 Cent |
| Frankreich – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Frankreich – Geteilte Kosten | 17,5 Cent | 20,1 Cent |
| Frankreich – Mobilfunknetz | 16,9 Cent | 19,4 Cent |
| Frankreich – Paris | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Französisch-Guayana | 21,5 Cent | 24,7 Cent |
| Französisch-Guayana – Mobilfunknetz | 25,8 Cent | 29,7 Cent |
| Französisch-Polynesien | 25 Cent | 28,8 Cent |
| Färöer | 17 Cent | 19,6 Cent |
| Färöer – Mobilfunknetz | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Gabun | 33 Cent | 38 Cent |
| Gabun – Mobilfunknetz | 41 Cent | 47,2 Cent |
| Gambia | 35 Cent | 40,3 Cent |
| Gambia – Mobilfunknetz | 34,8 Cent | 40 Cent |
| Georgien | 7,8 Cent | 9 Cent |
| Georgien – Mobilfunknetz | 16,2 Cent | 18,6 Cent |
| Ghana | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Ghana – Accra | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Ghana – Mobilfunknetz | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Gibraltar | 7,00 Cent | 8,1 Cent |
| Gibraltar – Mobilfunknetz | 26 Cent | 29,9 Cent |
| Grenada | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Grenada – Mobilfunknetz | 20 Cent | 23 Cent |
| Griechenland | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Griechenland – Athen | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Cosmote | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Q Telecom | 30 Cent | 34,5 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Sonstige | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Telestet | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Griechenland – Mobilfunknetz – Vodafone | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Grönland | 47 Cent | 54,1 Cent |
| Grönland – Mobilfunknetz | 48 Cent | 55,2 Cent |
| Guadeloupe | 8,2 Cent | 9,4 Cent |
| Guadeloupe – Mobilfunknetz | 27 Cent | 31,1 Cent |
| Guam | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Guatemala | 10,6 Cent | 12,2 Cent |
| Guatemala – Mobilfunknetz | 11,3 Cent | 13 Cent |
| Guinea | 35 Cent | 40,3 Cent |
| Guinea – Mobilfunknetz | 33 Cent | 38 Cent |
| Guinea-Bissau – Bissau | 89 Cent | €1,02 |
| Guyana | 31,5 Cent | 36,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Haiti | 21,8 Cent | 25,1 Cent |
| Haiti – Mobilfunknetz | 21,8 Cent | 25,1 Cent |
| Honduras | 30 Cent | 34,5 Cent |
| Honduras – Mobilfunknetz | 32 Cent | 36,8 Cent |
| Hong Kong S.A.R., China | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Hong Kong S.A.R., China – Mobilfunknetz | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| INMARSAT AERO | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT B | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT B HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT BGAN | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT BGAN HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT HSD | €4,00 | €4,60 |
| INMARSAT M | €1,80 | €2,07 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | €1,80 | €2,07 |
| Indien | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indien – Ahmedabad | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indien – Bangaluru | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indien – Hyderabad | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indien – Madras | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indien – Mobilfunknetz | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indien – Neu-Delhi | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Indonesien | 7,8 Cent | 9 Cent |
| Indonesien – Jakarta | 3,5 Cent | 4 Cent |
| Indonesien – Mobilfunknetz | 12,7 Cent | 14,6 Cent |
| Inmarsat | 21,6 Cent | 24,8 Cent |
| Inmarsat – Mobilfunknetz | 21,6 Cent | 24,8 Cent |
| International Toll Free | 0 Cent | 0 Cent |
| Irak | 31,5 Cent | 36,2 Cent |
| Iran | 9,3 Cent | 10,7 Cent |
| Iran – Mobilfunknetz | 11,1 Cent | 12,8 Cent |
| Iran – Teheran | 9,3 Cent | 10,7 Cent |
| Irland | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Irland – Dublin | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Irland – Geteilte Kosten | 20 Cent | 23 Cent |
| Irland – Mobilfunknetz | 17,5 Cent | 20,1 Cent |
| Island | 2,7 Cent | 3,1 Cent |
| Island – Mobilfunknetz | 24,5 Cent | 28,2 Cent |
| Israel | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Israel – Jerusalem | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Israel – Mobilfunknetz | 11,1 Cent | 12,8 Cent |
| Israel – Region Palästina | 20,8 Cent | 23,9 Cent |
| Israel – Region Palästina – Mobilfunknetz | 21,5 Cent | 24,7 Cent |
| Italien | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Italien – Mobilfunknetz | 25 Cent | 28,8 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Jamaika | 10,8 Cent | 12,4 Cent |
| Jamaika – Mobilfunknetz | 18,8 Cent | 21,6 Cent |
| Japan | 2,3 Cent | 2,6 Cent |
| Japan – Mobilfunknetz | 13,9 Cent | 16 Cent |
| Japan – VOIP | 13,9 Cent | 16 Cent |
| Jemen | 17 Cent | 19,6 Cent |
| Jordanien | 16,9 Cent | 19,4 Cent |
| Jordanien – Mobilfunknetz | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Kaimaninseln | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Kambodscha | 24 Cent | 27,6 Cent |
| Kambodscha – Mobilfunknetz | 22 Cent | 25,3 Cent |
| Kamerun | 24 Cent | 27,6 Cent |
| Kamerun – Mobilfunknetz | 22,8 Cent | 26,2 Cent |
| Kanada | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Kap Verde | 25,5 Cent | 29,3 Cent |
| Kasachstan | 14,8 Cent | 17 Cent |
| Kasachstan – Mobilfunknetz | 16,5 Cent | 19 Cent |
| Katar | 31,5 Cent | 36,2 Cent |
| Katar – Mobilfunknetz | 31,5 Cent | 36,2 Cent |
| Kenia | 20,4 Cent | 23,5 Cent |
| Kenia – Mobilfunknetz | 28,5 Cent | 32,8 Cent |
| Kenia – Mombasa | 18,9 Cent | 21,7 Cent |
| Kenia – Nairobi | 18,9 Cent | 21,7 Cent |
| Kirgisistan | 11 Cent | 12,7 Cent |
| Kirgisistan – Mobilfunknetz | 11,9 Cent | 13,7 Cent |
| Kiribati | 63 Cent | 72,5 Cent |
| Kolumbien | 7,8 Cent | 9 Cent |
| Kolumbien – Armenia | 7,8 Cent | 9 Cent |
| Kolumbien – Barranquilla | 4,6 Cent | 5,3 Cent |
| Kolumbien – Bogotá | 4,6 Cent | 5,3 Cent |
| Kolumbien – Cali | 4,6 Cent | 5,3 Cent |
| Kolumbien – LEX | 15 Cent | 17,3 Cent |
| Kolumbien – Medellin | 7,8 Cent | 9 Cent |
| Kolumbien – Mobilfunknetz | 8,6 Cent | 9,9 Cent |
| Kolumbien – Pereira | 7,8 Cent | 9 Cent |
| Komoren | 47 Cent | 54,1 Cent |
| Komoren – Mobilfunknetz | 47 Cent | 54,1 Cent |
| Kongo | 30 Cent | 34,5 Cent |
| Kongo – Mobilfunknetz | 29,5 Cent | 33,90 Cent |
| Kroatien | 4,6 Cent | 5,3 Cent |
| Kroatien – Mobilfunknetz | 18,6 Cent | 21,4 Cent |
| Kuba | 92 Cent | €1,06 |
| Kuwait | 10,7 Cent | 12,3 Cent |
| Kuwait – Mobilfunknetz | 10,7 Cent | 12,3 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Laos | 10 Cent | 11,5 Cent |
| Lesotho | 33 Cent | 38 Cent |
| Lesotho – Mobilfunknetz | 29,5 Cent | 33,90 Cent |
| Lettland | 5,3 Cent | 6,1 Cent |
| Lettland – Mobilfunknetz | 15,6 Cent | 17,9 Cent |
| Libanon | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Libanon – Mobilfunknetz | 20,3 Cent | 23,3 Cent |
| Liberia | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Libyen | 24,2 Cent | 27,8 Cent |
| Libyen – Mobile - Al Hurra | 44 Cent | 50,6 Cent |
| Libyen – Mobilfunknetz | 26,2 Cent | 30,10 Cent |
| Liechtenstein | 5,5 Cent | 6,3 Cent |
| Liechtenstein – Mobilfunknetz | 41 Cent | 47,2 Cent |
| Litauen | 5,2 Cent | 6 Cent |
| Litauen – Mobilfunknetz | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Luxemburg | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Luxemburg – Mobilfunknetz | 20,2 Cent | 23,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Macau S.A.R., China | 5,5 Cent | 6,3 Cent |
| Macau S.A.R., China – Mobilfunknetz | 7,5 Cent | 8,6 Cent |
| Madagaskar | 25,5 Cent | 29,3 Cent |
| Madagaskar – Mobilfunknetz | 25,5 Cent | 29,3 Cent |
| Malawi | 11,1 Cent | 12,8 Cent |
| Malawi – Mobilfunknetz | 12,1 Cent | 13,9 Cent |
| Malaysia | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Malaysia – Kuala Lumpur | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Malaysia – Mobilfunknetz | 5,1 Cent | 5,9 Cent |
| Malediven | 50 Cent | 57,50 Cent |
| Malediven – Mobilfunknetz | 57,00 Cent | 65,60 Cent |
| Mali | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Mali – Bamako | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Malta | 11,6 Cent | 13,3 Cent |
| Malta – Mobilfunknetz | 20 Cent | 23 Cent |
| Marokko | 21,3 Cent | 24,5 Cent |
| Marokko – Casablanca | 21,3 Cent | 24,5 Cent |
| Marokko – Mobilfunknetz | 29,2 Cent | 33,6 Cent |
| Marokko – Rabat | 21,3 Cent | 24,5 Cent |
| Marshallinseln | 33 Cent | 38 Cent |
| Martinique | 24,5 Cent | 28,2 Cent |
| Martinique – Mobilfunknetz | 25 Cent | 28,8 Cent |
| Mauretanien | 26,5 Cent | 30,5 Cent |
| Mauretanien – Mobilfunknetz | 49,3 Cent | 56,7 Cent |
| Mauritius | 17,2 Cent | 19,8 Cent |
| Mayotte | 47 Cent | 54,1 Cent |
| Mayotte – Mobilfunknetz | 47 Cent | 54,1 Cent |
| Mazedonien | 18,2 Cent | 20,9 Cent |
| Mazedonien – Mobilfunknetz | 31,5 Cent | 36,2 Cent |
| Mexiko | 8,5 Cent | 9,8 Cent |
| Mexiko – Guadalajara | 2,6 Cent | 3 Cent |
| Mexiko – Mexiko-Stadt | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Mexiko – Mobilfunknetz | 26,7 Cent | 30,7 Cent |
| Mexiko – Monterrey | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Mikronesien | 29,5 Cent | 33,90 Cent |
| Monaco | 3,6 Cent | 4,1 Cent |
| Monaco – Mobile-EX | 25 Cent | 28,8 Cent |
| Monaco – Mobilfunknetz | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Mongolei | 17 Cent | 19,6 Cent |
| Montenegro | 10,5 Cent | 12,1 Cent |
| Montenegro – Mobilfunknetz | 23 Cent | 26,5 Cent |
| Montserrat | 22 Cent | 25,3 Cent |
| Mosambik | 14,5 Cent | 16,7 Cent |
| Mosambik – Mobilfunknetz | 31 Cent | 35,7 Cent |
| Myanmar | 33 Cent | 38 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Namibia | 17,2 Cent | 19,8 Cent |
| Nauru | 81 Cent | 93,2 Cent |
| Nepal | 28,5 Cent | 32,8 Cent |
| Nepal – Kathmandu | 27,5 Cent | 31,6 Cent |
| Neukaledonien | 29,8 Cent | 34,3 Cent |
| Neuseeland | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Neuseeland – Mobilfunknetz | 26 Cent | 29,9 Cent |
| Nicaragua | 19,2 Cent | 22,1 Cent |
| Nicaragua – Mobilfunknetz | 20,3 Cent | 23,3 Cent |
| Niederlande | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Niederlande – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Niederlande – Mobilfunknetz | 22,2 Cent | 25,5 Cent |
| Niederländische Antillen | 16,5 Cent | 19 Cent |
| Niger | 18 Cent | 20,7 Cent |
| Nigeria | 13 Cent | 15 Cent |
| Nigeria – Lagos | 10 Cent | 11,5 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – ECONET | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – Globacom | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – MTN | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Nigeria – Mobilfunknetz – Sonstige | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Niue | 90 Cent | €1,04 |
| Norwegen | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Norwegen – Geteilte Kosten | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Norwegen – Mobilfunknetz | 17,8 Cent | 20,5 Cent |
| Nördliche Marianen | 3,6 Cent | 4,1 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Oman | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Oman – Mobilfunknetz | 25,2 Cent | 29 Cent |
| Osttimor | €1,17 | €1,35 |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Pakistan | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Pakistan – Islamabad | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Pakistan – Karachi | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Pakistan – Lahore | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Pakistan – Mobilfunknetz | 10,2 Cent | 11,7 Cent |
| Palau | 35 Cent | 40,3 Cent |
| Palästinensische Gebiete | 21 Cent | 24,2 Cent |
| Panama | 9 Cent | 10,4 Cent |
| Panama – Mobilfunknetz | 16,2 Cent | 18,6 Cent |
| Papua-Neuguinea | 67 Cent | 77,10 Cent |
| Paraguay | 12,4 Cent | 14,3 Cent |
| Paraguay – Asunción | 10,1 Cent | 11,6 Cent |
| Paraguay – Mobilfunknetz | 18,9 Cent | 21,7 Cent |
| Peru | 6,8 Cent | 7,8 Cent |
| Peru – Lima | 2,5 Cent | 2,9 Cent |
| Peru – Mobilfunknetz | 25,5 Cent | 29,3 Cent |
| Philippinen | 11,3 Cent | 13 Cent |
| Philippinen – Cebu | 11,3 Cent | 13 Cent |
| Philippinen – Manila | 11,3 Cent | 13 Cent |
| Philippinen – Mobilfunknetz | 14,10 Cent | 16,2 Cent |
| Polen | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Polen – Danzig | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Polen – Gebührenfrei | 0 Cent | 0 Cent |
| Polen – Mobilfunknetz | 20,8 Cent | 23,9 Cent |
| Polen – Warschau | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Portugal | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Portugal – Mobilfunknetz | 24,9 Cent | 28,6 Cent |
| Puerto Rico | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Republik Korea | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Republik Korea – Mobilfunknetz | 6,1 Cent | 7,00 Cent |
| Republik Korea – Seoul | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Republik Moldau | 13,5 Cent | 15,5 Cent |
| Republik Moldau – Mobilfunknetz | 19 Cent | 21,9 Cent |
| Ruanda | 16,5 Cent | 19 Cent |
| Rumänien | 10,5 Cent | 12,1 Cent |
| Rumänien – Bukarest | 8,2 Cent | 9,4 Cent |
| Rumänien – Mobilfunknetz | 24,5 Cent | 28,2 Cent |
| Russische Föderation | 4,3 Cent | 4,9 Cent |
| Russische Föderation – Mobilfunknetz | 6,9 Cent | 7,9 Cent |
| Russische Föderation – Moskau | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Russische Föderation – St. Petersburg | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Réunion | 13,1 Cent | 15,1 Cent |
| Réunion – Mobilfunknetz | 26 Cent | 29,9 Cent |
| Alle Gebühren: | Gebühr ohne MwSt.: | Gebühr inkl. MwSt.: |
|---|---|---|
| Salomonen | 95 Cent | €1,09 |
| Sambia | 10 Cent | 11,5 Cent |
| Sambia – Mobilfunknetz | 19,5 Cent | 22,4 Cent |
| Samoa | 33 Cent | 38 Cent |
| San Marino | 3,3 Cent | 3,8 Cent |
| Saudi-Arabien | 20,4 Cent | 23,5 Cent |
| Saudi-Arabien – Jeddah | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Saudi-Arabien – Makkah | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Saudi-Arabien – Mobilfunknetz | 21,8 Cent | 25,1 Cent |
| Saudi-Arabien – Riad | 15,5 Cent | 17,8 Cent |
| Schweden | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Schweden – Geteilte Kosten | 3,1 Cent | 3,6 Cent |
| Schweden – Mobilfunknetz | 23,8 Cent | 27,4 Cent |
| Schweden – Mobilfunknetz – Telia | 23,8 Cent | 27,4 Cent |
| Schweden – Stockholm | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Schweiz | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Schweiz – Gratistelefon | 2,1 Cent | 2,4 Cent |
| Schweiz – Mobilfunknetz | 30,9 Cent | 35,5 Cent |
| Schweiz – Shared Cost | 2,5 Cent | 2,9 Cent |
| Senegal | 31,2 Cent | 35,9 Cent |
| Senegal – Mobilfunknetz | 31,2 Cent | 35,9 Cent |
| Serbien | 10 Cent | 11,5 Cent |
| Serbien – Belgrad | 10 Cent | 11,5 Cent |
| Serbien – Mobilfunknetz | 24,8 Cent | 28,5 Cent |
| Seychellen | 26 Cent | 29,9 Cent |
| Sierra Leone | 35 Cent | 40,3 Cent |
| Simbabwe | 16,5 Cent | 19 Cent |
| Simbabwe – Mobilfunknetz | 39,90 Cent | 45,9 Cent |
| Singapur | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Singapur – Mobilfunknetz | 1,9 Cent | 2,2 Cent |
| Sint Maarten | 16,5 Cent | 19 Cent |
| Slowakei | 5,5 Cent | 6,3 Cent |
| Slowakei – Mobilfunknetz | 18 Cent | 20,7 Cent |
| Slowenien | 5,5 Cent | 6,3 Cent |
| Slowenien – Mobile Kosvo | 40 Cent | 46 Cent |
| Slowenien – Mobilfunknetz | 24,2 Cent | 27,8 Cent |
